Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Дракула2046 7258 100918 17707084 13 47 11766 885
2 Mister_N 139255 2423279 245420561 27 513 97957 27392
3 DasBiest 0 936 4982191 0 0 7304 33
4 samsung 46902 7734761 706125825 14 2012 236480 41325
5 .Лев 2502 6116 1809487 5 7 5157 45
6 Kolopus 0 3267 3335687 0 0 4155 68
7 Бармалеич 175898 1197851 118041158 57 405 60763 3825
8 Karabas 0 11377 3289392 0 6 6458 94
9 GlukIA 14310 91670 6077630 17 106 14169 449
10 Karlson 13920 251115 8349226 10 158 8635 590
11 Alpa4ino 111831 4162138 330335161 32 937 114365 28105
12 Mortred 7930 198830 34561495 6 104 22505 2300
13 рар 24922 1647343 138431002 10 647 75115 6752
14 LobZZik 0 447 315793 0 0 820 11
15 Шидо 19694 118548 16666294 6 39 9237 2047
16 Zveroboy 198840 1726884 352767637 23 277 108435 29497
17 Itharius 173384 2064004 71535205 60 584 44023 13564
18 Фиалетово 0 1227 196924 0 2 569 16
19 SVolk 153003 3491865 243626094 23 610 82209 22607
20 Sergejv_78 442027 9966082 375073702 83 1406 118248 57990
21 Раджа 2744 49012 4706694 1 42 8989 318
22 Telemaster 1061853 13399053 258315472 206 1809 108903 103496
23 Zu-ko 1756 38338 40281220 1 26 21842 710
24 simochca 0 920 240799 0 0 763 13
25 kikoz 269989 2806096 214513360 98 595 83917 22413
26 Любаша 159261 2214538 56595917 43 732 41358 14521
27 Manticore 222425 2714024 198498042 90 713 91529 17062
28 SergeyJ 13993 818244 101746243 7 536 66369 5123
29 programmiste 4335 114387 3193977 1 53 5551 536
30 Mr.Shlyapa 6379 36268 7257608 1 19 6804 278
31 tohinskii 36470 90546 3153426 30 41 3112 646
32 sokolroma 4951 382278 10654385 3 140 10086 2197
33 Gandalf 0 0 99798 0 0 335 6
34 Ловкий 77371 1155723 229351349 15 114 87426 10973
35 K_M_S 84156 1724875 92495498 55 354 39932 13574
36 Taerithron 0 23522 11507156 0 17 14942 561
37 Отверженный 36611 1044407 175256699 32 353 76491 3948
38 Trokling 20810 42436 1921038 11 29 2404 353
39 BitCoin 0 5187 2362770 0 5 2999 82
40 Мандромера 102495 2105544 93304645 71 863 40162 9550
41 Шид0 0 752 207496 0 0 484 6
42 IgorEp 269556 8930090 181276303 84 2594 82801 44103
43 belyjj 226918 3638084 268888256 124 1132 100007 21119
44 -Дерзкая- 9581 1021112 57187589 2 262 26989 10210
45 Засланец 0 11397 1252645 0 16 3363 57
46 Кэр Лаэд 2745 37379 5676582 5 56 10988 213
47 _SERGIUS_ 297 1316 391728 0 1 1266 23
48 Example 178579 913439 268363452 40 177 92119 41396
49 _Ra.isa_ 96671 1082505 185109902 18 368 75103 12987
50 дикий алкаш 6049 254103 8053782 1 111 10905 1747
51 Wert. 0 553 671798 0 1 1261 10
52 Ramzes II 334 8341 345832 0 7 819 72
53 ORO 0 738 140189 0 0 408 4
54 Миха 97 23925 441561 26890321 5 323 26228 1947
55 Sindicat 0 307425 143981894 0 155 51590 11083
56 железяка 24963 191667 17531801 18 120 17088 1894
57 CBO 76515 374523 49270026 34 116 21317 4342
58 Nike-86 0 0 2592 0 0 21 0
59 Lexa_Hank 8189 15337 3409882 7 7 3560 135
60 Вкусняшечка 300329 2723457 188187360 126 1081 66709 25064
61 Дед Петяй 3631 37429 2730911 5 21 5242 227
62 Gena_Cidarmyan 0 0 1226 0 0 12 0
63 Kuridess2 0 0 6420 0 0 37 3
64 Groot 2451 236063 62220619 1 83 35976 4923
65 dolddd 0 0 0 0 0 0 0
66 . SKiP . V2 1771 14333 4357254 0 3 3846 185
67 Насся 1437 5311 944658 2 3 2599 21
68 Undead004 0 0 717455 0 0 990 25
69 Uborg 0 0 36710 0 0 158 20
70 Andrei12-29 64735 1407070 72172309 23 443 39160 3679
71 ТОЛГАР 0 7441 412283 0 9 1080 86



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru